|
Détails sur le produit:
|
| Application: | Indoor / Outdoor Lighting | Color: | RGB full colors changing light |
|---|---|---|---|
| Wavelength: | 620-630 / 520-530 / 460-470 nm | Forward Current: | 12mA |
| Forward Voltage: | 3.4-5.4v | Size: | 2.0*2.0*0.65mm |
| Warranty: | 3 Years | Chip brand: | San'an chip / Epistar chip |
| Package: | 4000pcs/reel | Lifetime: | 50000h |
| Operating Temperature: | -40℃~85℃ | Storage Temperature: | -40℃~100℃ |
| Mettre en évidence: | Lampe à indication à LED 2020 rgb,LED RGB à haute luminosité,LED RGB intégré IC |
||
| Paramètre | Le symbole | Couleur | - Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité | Condition d'essai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur d'onde | Ld | Le rouge | 625 | --- | 635 | Nm | Si = 12 mA |
| Verte | 525 | --- | 535 | ||||
| Le bleu | 466 | --- | 472 | ||||
| Intensité lumineuse | 4ème | Le rouge | 260 | M.C.D. | Si = 12 mA | ||
| Verte | 780 | ||||||
| Le bleu | 450 | ||||||
| Voltage avant | VF | Le rouge | 3.5 | --- | 5.5 | V | Si = 12 mA |
| Verte | 3.5 | --- | 5.5 | ||||
| Le bleu | 3.5 | --- | 5.5 | ||||
| Angle de vue | --- | 120 | --- | dé | Si = 12 mA | ||
| Courant inverse | IR | --- | --- | 5 | UA | Si = 12 mA | |
| Température de fonctionnement | -40 à +85°C | Taille | |||||
| Température de stockage | -40 à +100°C | Emballage | |||||
| Taille: 2,0*2,0*0,65 mm | 4000 pièces par rouleau | ||||||
Personne à contacter: Miss. Ava Huang
Téléphone: +86 18819512052
Télécopieur: 86-0769-89616935