L'éclairage moderne fonctionne grâce à de minuscules champions. Chaque ligne de durcissement UV, chaque panneau d'affichage lumineux et chaque indicateur net de 0,06 W partage un secret : une diode électroluminescente conçue avec précision. Ci-dessous, nous explorons les scénarios d'application réels des LED de trois familles de produits de Dongguan Lanjin Optoelectronics Co., Ltd. (东莞市蓝锦光电科技有限公司) — et mettons en lumière un modèle haute puissance.Modèle phare : Puce LED UV haute puissance BOSMFC 10W UVA 6565La star de cet article est la puce LED UV BOSMFC dans sa version haute puissance 10W 6565 (Modèle : UVA 6565 SMD LED). Intégrant une large plage UVA de 365 à 415 nm dans un boîtier de 6,5 × 6,5 × 4,6 mm, elle est alimentée à 1 400 mA pour délivrer une puissance optique réelle de 10 W — suffisante pour durcir, sécher et exciter à vitesse industrielle. Un faisceau de 120° et une durée de vie nominale de 50 000 heures en font un produit polyvalent et durable.Spécification
UVA 6565 SMD LED, Haute Puissance (BOSMFC)TypePuce LED UV BOSMFC (UVA)Puissance / Courant10W / 1 400mALongueur d'onde365–415nm (365/385/395/405nm)
| Tension directe | 5–8V |
|---|---|
| Angle de vision | 120° |
| Taille | 6,5 × 6,5 × 4,6 mm |
| Temp. de fonctionnement / stockage | –40°C ~ +85°C / –40°C ~ +100°C |
| Durée de vie / Certification | 50 000 heures / RoHS, REACH |
| MOQ / Emballage / Livraison | 100 pièces / 800 pièces par bobine / 7–15 jours |
| Où fonctionne la puce LED UV BOSMFC | Impression UV et durcissement de colle : durcissement rapide et profond des encres, adhésifs et revêtements sur les lignes de production rapides. |
| Source de lumière pour la croissance des plantes : supplément UVA pour l'horticulture contrôlée et les installations de recherche. | Piégeage des moustiques et insectes : la longueur d'onde classique d'attraction UV qui attire les insectes volants dans un piège. |
| Éclairage fluorescent et inspection : lumière d'excitation pour l'inspection des matériaux, des œuvres d'art et des effets. | Détection de bijoux et de jade : révèle les différences de fluorescence qui distinguent les pierres authentiques des contrefaçons. |
| Détection médicale et amélioration des ongles : sortie UVA fiable pour le diagnostic et le durcissement des gels. | Unités d'affichage LED BOSMFC : les conteurs des villes intelligentes |
| De l'horloge du bureau au panneau de file d'attente de la banque, les unités d'affichage LED BOSMFC transforment les données brutes en lumière. Les chiffres à sept segments, les modules matriciels et les panneaux LED multicolores présentent des nombres, des symboles et des animations en rouge, vert, bleu et blanc vifs — lisibles à la lumière du jour, fiables 24h/24 et 7j/7 et faciles à assembler en écrans plus grands. | Diode LED SMD 0,06 W : le cheval de bataille silencieux |
Personne à contacter: Miss. Ava Huang
Téléphone: +86 18819512052
Télécopieur: 86-0769-89616935