|
Détails sur le produit:
|
| Application: | Éclairage intérieur et extérieur | puissance dissipée: | 60 MW |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Lumière RVB | Longueur d'onde: | 620-635 / 515-525 / 460-473 nm |
| Intensité lumineuse: | 180/ 600/ 120mcd | Courant direct: | 10 mA |
| Tension directe: | 1.8-2.4 / 2.8-3.4 /2.8-3.4V | Taille: | 1.6*1,5*1,0 mm |
| Garantie: | 3 ans | Marque de puce: | Puce San'an / Puce Epistar |
| Emballer: | 5000pcs / bobine | Durée de vie: | 50000h |
| Température de fonctionnement: | -40 ℃ ~ 85 ℃ | Tension inversée: | 5V |
| Température de stockage: | -40 ℃ ~ 100 ℃ | ||
| Mettre en évidence: | Lumière d'affichage LED,1515 Diode LED multicolore,1515 Puce LED RVB |
||
Diode LED RVB 1515 haute performance conçue pour les applications d'éclairage d'affichage LED avec des capacités de mélange de couleurs supérieures.
| Paramètre | Le symbole | Couleur | - Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité | Condition d'essai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur d'onde | Ld | Le rouge | 620 | Je ne sais pas. | 635 | Nm | Si = 10 mA |
| Verte | 515 | Je ne sais pas. | 525 | ||||
| Le bleu | 460 | Je ne sais pas. | 470 | ||||
| Intensité lumineuse | 4ème | Le rouge | 180 | M.C.D. | Si = 10 mA | ||
| Verte | 600 | ||||||
| Le bleu | 120 | ||||||
| Voltage avant | VF | Le rouge | 1.8 | Je ne sais pas. | 2.4 | V | Si = 10 mA |
| Verte | 2.8 | Je ne sais pas. | 3.4 | ||||
| Le bleu | 2.8 | Je ne sais pas. | 3.4 | ||||
| Angle de vue | Je ne sais pas. | 120 | Je ne sais pas. | dé | Si = 10 mA | ||
| Courant inverse | IR | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 5 | UA | Si = 10 mA |
Dongguan Lanjin Optoelectronics Co., Ltd. créée en 2005, un fabricant professionnel dans la production de diodes électroluminescentes, d'affichage numérique LED, de LED SMD,services d'assemblage de circuits imprimés à LED et à PCB à LEDUne usine de 2500 mètres carrés, équipée d'un atelier de production antistatique à température et humidité constantes.
Notre société a passé la certification internationale du système de gestion de la qualité ISO9001:2015 et présente maintenant une demande de certification du système de gestion de l'environnement ISO14001.Nous avons obtenu 2 brevets nationaux d' invention., 12 brevets de nouveaux types pratiques, 2 brevets d'inventions logicielles, tous les produits sont conformes à la norme RoHS de l'UE.
Lanjin a absorbé la technologie de fabrication avancée du Japon, de la Corée et de l'Europe occidentale.LED développé résistant à haute température et longue durée de vie. Largement utilisé dans les équipements de communication, l'alimentation électrique, l'éclairage décoratif, les haut-parleurs, les DVD et autres appareils électroniques.
Lanjin est toujours attachée au principe de la qualité et du client d'abord, fournissant des services personnalisés en fonction de la demande du client.
Personne à contacter: Miss. Ava Huang
Téléphone: +86 18819512052
Télécopieur: 86-0769-89616935