|
Détails sur le produit:
|
| Pouvoir: | 1 W | Couleur émettrice: | lumière LED infrarouge |
|---|---|---|---|
| Longueur d'onde: | 410/460/630/590/660/830/850/940NM | Courant direct: | 60mA |
| Tension directe: | 1,8-2,4 V/1,3-1,7 V | Angle de vision: | 120° |
| Taille: | 5.4 * 5.0 * 1,0 mm | Durée de vie: | 50 000 heures |
| Garantie: | 3 ans | Marque de puce: | Puce San'an / Puce Epistar |
| Emballer: | 1000 pièces/bobine | ||
| Mettre en évidence: | RGBYIR 5050 SMD LED chip,1064nm multi-color LED for phototherapy,IR LED chip for facial mask |
||
Ce masque de photothérapie avancée est doté de 5050 LED SMD avec un système unique de longueurs d'onde RGBYIR et 1064 nm. Il offre un traitement complet de la peau: rouge pour l'anti-âge, bleu pour l'acné,vert/jaune pour le calmantUne solution tout-en-un pour le rajeunissement professionnel et la guérison à la maison.
| Paramètre | Le symbole | Couleur | Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité | Condition d'essai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intensité lumineuse | 4ème | 630 nm | --- | 10 | --- | LM | Si = 60 mA |
| 850 nm | --- | 30 | --- | mW | |||
| 410 nm | --- | 2.5 | --- | LM | |||
| 590 nm | --- | 9 | --- | LM | |||
| Longueur d'onde dominante | 630 nm | 620 | --- | 635 | Nm | Si = 60 mA | |
| 850 nm | 840 | --- | 860 | ||||
| 410 nm | 400 | --- | 420 | ||||
| 590 nm | 585 | --- | 595 | ||||
| Voltage avant | VF | 630 nm | 1.8 | --- | 2.4 | V | Si = 60 mA |
| 850 nm | 1.3 | --- | 1.7 | ||||
| 410 nm | 3.0 | --- | 3.4 | ||||
| 590 nm | 1.8 | --- | 2.4 | ||||
| Angle de vue | --- | 120 | --- | dé | Si = 60 mA | ||
| Courant inverse | IR | --- | --- | 5 | UA | Si = 60 mA |
| Paramètre | Le symbole | Couleur | Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité | Condition d'essai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intensité lumineuse | 4ème | 830 nm | --- | 25 | --- | mW | Si = 60 mA |
| 625 nm | --- | 10 | --- | LM | |||
| 590 nm | --- | 9 | --- | LM | |||
| 410 nm | --- | 2.5 | --- | LM | |||
| 1050 | --- | 10 | --- | mW | |||
| Longueur d'onde dominante | 830 nm | 825 | --- | 830 | Nm | Si = 60 mA | |
| 625 nm | 620 | --- | 625 | ||||
| 590 nm | 590 | --- | 595 | ||||
| 410 nm | 410 | --- | 415 | ||||
| 1050 | 1040 | --- | 1090 | ||||
| Voltage avant | VF | 830 nm | 1.3 | --- | 1.7 | V | Si = 60 mA |
| 625 nm | 1.8 | --- | 2.4 | ||||
| 590 nm | 2.0 | --- | 2.4 | ||||
| 410 nm | 3.0 | --- | 3.4 | ||||
| 1050 | 1.4 | --- | 1.6 | ||||
| Angle de vue | --- | 120 | --- | dé | Si = 60 mA | ||
| Courant inverse | IR | --- | --- | 5 | UA | Si = 60 mA | |
| Température de fonctionnement | -40 à +85°C | Taille | 5.4 × 5,0 × 1,1 mm | ||||
| Température de stockage | -40 à +100°C | Emballage | 1000 pièces par rouleau | ||||
630+660+850 nm; 625+520+460+590 nm; 625+850+460+590 nm; 830+625+590+415+1050 nm
Dongguan Lanjin Optoelectronics Co., Ltd. créée en 2005, un fabricant professionnel dans la production de diodes électroluminescentes, d'affichage numérique LED, de LED SMD,services d'assemblage de circuits imprimés à LED et à PCB à LEDUne usine de 2500 mètres carrés, équipée d'un atelier de production antistatique à température et humidité constantes.
Notre société a passé la certification internationale du système de gestion de la qualité ISO9001:2015 et présente maintenant une demande de certification du système de gestion de l'environnement ISO14001.Nous avons obtenu 2 brevets nationaux d' invention., 12 brevets de nouveaux types pratiques, 2 brevets d'inventions logicielles, tous les produits sont conformes à la norme RoHS de l'UE.
Lanjin a absorbé la technologie de fabrication avancée du Japon, de la Corée et de l'Europe occidentale.LED développé résistant à haute température et longue durée de vie.
Lanjin est toujours attachée au principe de la qualité et du client d'abord, fournissant des services personnalisés en fonction de la demande du client.
Emballage intérieur: Sac antistatique Emballage sous vide
Emballage extérieur: emballage standard en carton à l'exportation.
R1: Nous sommes un fabricant professionnel de LED depuis 18 ans en Chine, fournissant un service OEM et ODM à tous les partenaires du monde entier.
R2: Oui, nous accueillons avec plaisir les commandes d'échantillons pour tester et évaluer notre qualité LED.
A3: Cela dépend de la quantité de commande. En général, le délai de livraison est d'environ 10-15 jours ouvrables. Pour les échantillons standard, la livraison pourrait être de 3 jours.
A4: Nous utilisons essentiellement des puces Sanan et Epistar. Nous choisirons la puce appropriée pour différentes LED.
A5: T/T, PayPal, Western Union et Paiement sécurisé.
A6: 1. Faites-nous connaître vos exigences ou votre demande.
2Nous citons selon vos exigences ou nos suggestions.
3Le client confirme les échantillons et dépose le dépôt pour la commande formelle.
4Nous organisons la production.
Personne à contacter: Miss. Ava Huang
Téléphone: +86 18819512052
Télécopieur: 86-0769-89616935